各類人群封頂線、起付線以及個人自付、統(tǒng)籌大額報銷比例是多少?
答:自2013年1月1日起,老年人、無業(yè)居民、學(xué)生兒童參保人員一個醫(yī)療保險年度住院累計支付最高數(shù)額調(diào)整為17萬元。老年人、無業(yè)居民的住院起付線均為1300元,在一個年度內(nèi)第二次及以后住院起付線為650元。學(xué)生兒童大病醫(yī)療保險的起付標(biāo)準(zhǔn)第一次及以后均為650元。老年人、無業(yè)、學(xué)生兒童大病醫(yī)療保險住院起付標(biāo)準(zhǔn)以上部分,基金支付70%。自2011年1月1日起,城鎮(zhèn)居民(“城鎮(zhèn)老年人”、“學(xué)生兒童”、“城鎮(zhèn)無業(yè)居民”)門診醫(yī)療費用報銷起付標(biāo)準(zhǔn)為650元。起付標(biāo)準(zhǔn)以上部分由城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險基金支付50%,在一個醫(yī)療保險年度內(nèi)累計支付的最高數(shù)額為2000元。
職工和退休醫(yī)保統(tǒng)籌基金定最高支付限額起付線、封頂線、門診及住院報銷比例詳見下表:
人員類別 | 門診費用 | 住院費用 | ||||||||||
起付標(biāo)準(zhǔn) | 大額醫(yī)療費用互助資金支付(退休人員包括補充險支付) | 一個醫(yī)療保障年度內(nèi)累計支付的最高數(shù)額(不含退休人員補充險) | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 基金支付比例(退休人員包括補充險支付) | 軍殘補助 | 一個醫(yī)療保障年度內(nèi)累計支付的最高數(shù)額(不含退休人員補充險和軍殘補助) | ||||||
基 本 醫(yī) 療 保 險 | 在職 | 1800 | 醫(yī)院70% | 2萬 | 第一次1300; 二次及以后650 | 醫(yī)保內(nèi)費用 | 三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | 5-6級軍殘 70% | 30萬 (統(tǒng)籌10萬、大額20萬) | |
起付線-3萬 | 85% | 87% | 90% | |||||||||
社區(qū)90% | 3-4萬 | 90% | 92% | 95% | 1-4級軍殘 100% | |||||||
4萬-統(tǒng)籌 | 95% | 97% | 97% | |||||||||
大額 | 大額支付85% | |||||||||||
退 休 | 不滿70周歲 | 1300 | 醫(yī)院85% | 2萬 | 第一次1300; 二次及以后650 | 醫(yī)保內(nèi)費用 | 三級醫(yī)院 | 二級醫(yī)院 | 一級醫(yī)院 | 5-6級軍殘 50% | ||
社區(qū)90% | 起付線-3萬 | 95.5% | 96.1% | 97.0% | ||||||||
3-4萬 | 97.0% | 97.6% | 98.5% | 1-4級軍殘 100% | ||||||||
70周歲以上(含) | 1300 | 90% | 4萬-統(tǒng)籌 | 98.5% | 99.1% | 99.1% | ||||||
大額 | 大額支付90% |
