2014 國家自然科學(xué)基金:細(xì)胞治療項(xiàng)目獲批近八百萬元
臨床上治療疾病常用的方法是手術(shù),化學(xué)藥物,離子照射,植物藥物。而現(xiàn)代醫(yī)學(xué)理論和技術(shù)的發(fā)展,逐漸把細(xì)胞療法引入了臨床。
細(xì)胞治療是指將正?;蛏锕こ谈脑爝^的人體細(xì)胞移植或輸入患者體內(nèi),新輸入的細(xì)胞可以替代受損細(xì)胞、或者具有更強(qiáng)的免疫殺傷功能,從而達(dá)到治療疾病的目的。它可以作為一種獨(dú)立的治療方法,也可以與上述常規(guī)的治療方法相結(jié)合。近些年細(xì)胞治療在遺傳病、癌癥、組織損傷、糖尿病等疾病的治療上顯示出越來越高的應(yīng)用價(jià)值。
作為細(xì)胞治療領(lǐng)域的“排頭兵”,干細(xì)胞技術(shù)早在2009 年便被歸入“第三類醫(yī)療技術(shù)”。傳統(tǒng)藥物在面對(duì)一些復(fù)雜的疾病時(shí)往往顯得束手無策,而干細(xì)胞治療在多種領(lǐng)域均被證明有顯著療效。9月12 號(hào),日本實(shí)施了全球首例iPS 細(xì)胞移植手術(shù),為一名老年黃斑變性女患者移植視網(wǎng)膜細(xì)胞,手術(shù)順利完成,沒有發(fā)現(xiàn)并發(fā)癥,患者表示視野變明亮了。
據(jù)2014 國際細(xì)胞治療研討會(huì)預(yù)測,到2020 年全球干細(xì)胞產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)到4000 億美元,各國紛紛將干細(xì)胞研究及應(yīng)用列為國家重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。在今年的國家自然科學(xué)基金獲批項(xiàng)目中,14 項(xiàng)與細(xì)胞治療相關(guān),獲批總金額達(dá)783 萬元。下表為獲批項(xiàng)目詳情。
(來源:生物探索)
2014國家自然科學(xué)基金獲批的14項(xiàng)細(xì)胞治療項(xiàng)目
項(xiàng)目 批準(zhǔn)號(hào) | 申請(qǐng)代碼 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人 | 依托單位 | 批準(zhǔn) 金額 | 項(xiàng)目起止年月 (單位:萬元) | |
1 | 31410303028 | C120115 | 2014干細(xì)胞臨床轉(zhuǎn)化國際研討會(huì) | 周 琪 | 中國科學(xué)院動(dòng)物研究所 | 6 | 2014-10至2014-12 |
2 | 81460129 | H0318 | 一種新型肝細(xì)胞再生肝臟功能的實(shí)驗(yàn)研究 | 趙穩(wěn)興 | 昆明理工大學(xué) | 47 | 2015-01至2018-12 |
3 | 81400274 | H0206 | 自噬:優(yōu)化干細(xì)胞治療缺血性心肌病的新靶點(diǎn) | 張 錚 | 中國人民解放軍第二炮兵總醫(yī)院 | 23 | 2015-01至2017-12 |
4 | 81402549 | H1611 T | 細(xì)胞浸潤腫瘤的三維微流控模型及其在過繼性T細(xì)胞治療中的應(yīng)用研究 | 張 鴿 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 23 | 2015-01至2017-12 |
5 | 31422037 | C120111 | 成體干細(xì)胞 | 于舒洋 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 100 | 2015-01至2017-12 |
6 | 31470834 | C0508 | 原兒茶酸基因網(wǎng)絡(luò)調(diào)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、構(gòu)建及其用于肥胖治療的研究 | 葉海峰 | 華東師范大學(xué) | 90 | 2015-01至2018-12 |
7 | 81400078 | H0802 | 角質(zhì)細(xì)胞生長因子在脂肪源間充質(zhì)干細(xì)胞修復(fù)放化療相關(guān)胸腺損傷中的作用機(jī)制研究 | 王立華 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 23 | 2015-01至2017-12 |
8 | 81422044 | H30 | 藥劑學(xué) | 孫 遜 | 四川大學(xué) | 100 | 2015-01至2017-12 |
9 | 81471212 | H0906 | 基于炎性靶標(biāo)的調(diào)節(jié)性T細(xì)胞過繼轉(zhuǎn)輸防治蛛網(wǎng)膜下腔出血后腦損傷 | 孫保亮 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 70 | 2015-01至2018-12 |
10 | 81401504 | H1818 | 基于多模態(tài)分子MGd的MRI評(píng)價(jià)攜帶自殺基因的新型人源間充質(zhì)干細(xì)胞移植治療膽管癌肝轉(zhuǎn)移的研究 | 駱靖峰 | 浙江大學(xué) | 23 | 2015-01至2017-12 |
11 | 81471204 | H0906 | 腦缺血再灌注中BMSCs調(diào)控IL-17/Act1介導(dǎo)的損傷作用研究 | 李國忠 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 80 | 2015-01至2018-12 |
12 | 81470388 | H0203 VP22-Hoxa3 | 修飾糖尿病源性Gr-1+CD11b+髓樣細(xì)胞治療缺血性心臟病的實(shí)驗(yàn)研究 | 黃建華 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 73 | 2015-01至2018-12 |
13 | 31400838 | C100309 | 經(jīng)修飾的自聚肽優(yōu)化移植微環(huán)境在干細(xì)胞治療阿爾茨海默病中的作用 | 崔國紅 | 上海交通大學(xué) | 25 | 2015-01至2017-12 |
14 | 81422014 | H0912 | 帕金森病的細(xì)胞治療 | 陳志國 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 100 | 2015-01至2017-12 |
