中山大學腫瘤防治中心(附屬腫瘤醫(yī)院、腫瘤研究所)鼻咽癌研究成果
年份 | 成果 | 主要完成人 |
1962 | ◎ 首任所長梁伯強教授在院所籌建時期首次在國際上提出鼻咽癌病理分型(三類六型),成為鼻咽癌病理分型的國際標準;同年,在莫斯科第八屆國際腫瘤大會上首次提出鼻咽癌組織學分類。 | 梁伯強教授 |
1964 | ◎ 首任院長謝志光教授等人探索晚期鼻咽癌病人的有效治療方法,實施“壓腹阻斷腹主動脈循環(huán),腔靜脈注入氮芥療法”(簡稱“半身化療”),療效顯著。 | 謝志光、李振權、閔華慶、鐘國華等 |
1978 | ◎ “鼻咽癌的防治研究”榮獲全國科學大會獎 | 腫瘤研究所、腫瘤醫(yī)院、中山醫(yī)學院基礎學院、衛(wèi)生統(tǒng)計教研組 |
1978 | ◎ “中國南方五省鼻咽癌流行病學的初步調(diào)查研究” 榮獲全國科學大會獎 | 閔華慶等 |
1978 | ◎ “鼻咽癌的放射治療”榮獲全國醫(yī)藥衛(wèi)生科學大會獎 | 潘國英、曾其祥、毛志達、張恩羆、梁培根 |
1983 | ◎ 主編《鼻咽癌臨床與實驗研究》獲第三屆全國優(yōu)秀科技圖書一等獎 | 李振權、潘啟超、陳劍經(jīng) |
1992 | ◎ 鼻咽癌新分期方案被中華放射腫瘤學會命名為“92分期” | 閔華慶、洪明晃、馬駿 |
2001 | ◎ “鼻咽癌防治系列研究”獲國家科技進步二等獎 | 閔華慶、黃騰波、洪明晃 |
2002 | ◎ 定位并鑒定了鼻咽癌家族性遺傳易感基因,研究成果發(fā)表于頂級國際期刊《Nature Genetics》,并獲同年的中國高等學校十大科技進展 | 曾益新、馮炳健 |
2005 | ◎ 完成首株鼻咽癌來源的EB病毒全序列分析 | 曾益新、曾木圣 |
2005 | ◎ “鼻咽癌分子遺傳學研究”獲國家自然科學二等獎 | 曾益新、方嬿、邵建永 |
2007 | ◎ 有關鼻腔/口咽侵犯歸為T1亞期,咽后淋巴結轉移歸為N1a的兩項研究結果被第七版AJCC/UICC分期采納 | 馬駿、劉孟忠、唐玲瓏、毛燕萍 |
2009 | ◎ “基于現(xiàn)代影像技術的鼻咽癌綜合治療臨床研究”獲得國家科技進步二等獎 | 馬駿、羅偉、孫穎 |
2010 | ◎ 發(fā)現(xiàn)了多個散發(fā)性鼻咽癌易感基因,研究成果發(fā)表于頂級國際期刊《Nature Genetics》 | 曾益新、貝錦新 |
2011 | ◎ 同期化療可以提高中期鼻咽癌的療效,研究成果發(fā)表于JNCI,并被歐洲EHNS-ESMO- ESTRO指南采納 | 麥海強、陳秋燕、溫月鳳、郭靈、劉懷 |
2012 | ◎ 有關“輔助化療不能在同期放化療基礎上進一步提高局部區(qū)域晚期鼻咽癌生存”的研究結果在Lancet Oncology上發(fā)表,研究方案改變了歐洲EHNS-ESMO- ESTRO指南和美國NCCN指南 | 馬駿、陳磊、胡超蘇、陳曉鐘 |
2012 | ◎ miRNA分子標簽的研究結果發(fā)表于Lancet Oncology ,“鼻咽癌放化綜合治療及個體化治療基礎的研究”研究成果入選中國高等學校十大科技進展。 | 馬駿、陳磊、柳娜 |
2015 | ◎ “鼻咽癌診療關鍵策略研究與應用”項目榮獲國家科技進步二等獎 | 馬駿、趙充、麥海強 |
2015 | ◎ 全球首個鼻咽癌風險預警芯片,投入臨床使用 | 曾益新、邵建永 |
2016 | ◎ 全球第一項關于復發(fā)轉移鼻咽癌臨床研究成果在全球頂級雜志The Lancet發(fā)表 | 張力、黃巖、洪少東、楊云鵬 |
2016 | ◎ 發(fā)現(xiàn)了兩個新的鼻咽癌易感基因(TERT/CLPTM1L和CIITA),成果發(fā)表于《人類分子遺傳學》(Human Molecular Genetics)。 | 主要完成人:曾益新 貝錦新 |
2016 | ◎ TPF誘導化療可以提高局部晚期鼻咽癌生存率的研究成果發(fā)表于Lancet Oncology | 馬駿、孫穎、李文斐、陳念永、張寧、胡國清、謝方云、孫艷 |
