機構簡介
臨床試驗數據情況
發(fā)表時間:2020-03-13
一、2018年臨床試驗情況:
2018年立項臨床試驗282項,其中新藥注冊試驗175項,創(chuàng)新藥占比為94.3%。2011-2018年消化道腫瘤和肺癌項目一直占據主要地位,近年來,淋巴瘤和黑色素項目的數量增長加快。2018年啟動139項新藥注冊試驗。截止到2018年底,我院共計385項在研新藥注冊試驗。
二、2015年-2018年臨床試驗數據:
注冊分類 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
新藥注冊 | 51 | 89 | 125 | 175 |
研究者發(fā)起 | 14 | 22 | 43 | 96 |
器械/試劑盒 | 14 | 45 | 23 | 11 |
合計 | 79 | 156 | 191 | 282 |
研究分期 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
I期 | 16 | 23 | 43 | 58 |
II期 | 15 | 18 | 23 | 38 |
III期 | 19 | 41 | 55 | 72 |
IV期 | 1 | 7 | 4 | 7 |
國內/國際 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
國內 | 39 | 55 | 82 | 128 |
國際 | 12 | 34 | 43 | 47 |
參與類型 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
牽頭 | 19 | 26 | 30 | 55 |
參加 | 32 | 63 | 95 | 120 |
癌種 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
消化系統腫瘤 | 20 | 16 | 28 | 42 |
肺癌 | 11 | 29 | 46 | 60 |
淋巴瘤 | 5 | 15 | 13 | 22 |
黑色素瘤 | 6 | 9 | 6 | 11 |
乳腺癌 | 5 | 7 | 10 | 8 |
泌尿系統腫瘤 | 3 | 7 | 8 | 7 |
婦科腫瘤 | 1 | 1 | 10 | 8 |
頭頸部腫瘤 | 1 | 2 | 1 | 9 |
輔助用藥 | 1 | 3 | 2 | 1 |
骨與軟組織肉瘤 | 1 | 0 | 0 | 6 |
合計 | 54 | 89 | 124 | 174 |
I期試驗 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
在研項目 | 11 | 24 | 61 | 91 |
新增受試者 | 130 | 284 | 432 | 570 |
分享到: