北京腫瘤醫(yī)院污水處理監(jiān)督性檢測結(jié)果公開表 7月15日
單位名稱 | 所屬區(qū)縣 | 污染類型 | 檢測點(diǎn)位 | 檢測時(shí)間 | 檢測項(xiàng)目及排放濃度 | 污染物排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否達(dá)標(biāo) | 評價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
北京腫瘤醫(yī)院 | 海淀區(qū) | 醫(yī)院污水 | 醫(yī)院總排放口 | 2019年7月15日 | PH | 7.0 | 6-9 | 是 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18466-2005 |
2019年7月15日 | 余氯mg/l | 4.8 | 2-8 | 是 | |||||
2019年7月10日 | 化學(xué)需氧量mg/l | 220 | 250 | 是 | |||||
2019年7月10日 | 懸浮物mg/l | 50 | 60 | 是 | |||||
2019年7月10日 | 氨氮mg/l | 41 | 45 | 是 | |||||
2019年6月11日 | 糞大腸菌群mpn/l | 0 | 5000 | 是 |
注:ph值、余氯需日報(bào) ;化學(xué)需氧量、懸浮物、氨氮需周報(bào)、糞大腸菌群需月報(bào)。
