床位信息
科室名稱 | 開(kāi)放病床數(shù) | 床位數(shù) | 空床數(shù) |
乳腺腫瘤內(nèi)科 | 33 | 33 | 0 |
胸部腫瘤內(nèi)科 | 34 | 34 | 0 |
消化腫瘤內(nèi)科 | 36 | 36 | 0 |
淋巴腫瘤內(nèi)科 | 35 | 35 | 0 |
干細(xì)胞移植病區(qū) | 12 | 12 | 0 |
日間化療病區(qū) | 15 | 15 | 0 |
VIP-II病區(qū) | 9 | 9 | 0 |
中西醫(yī)老年腫瘤科 | 32 | 32 | 0 |
腎黑內(nèi)科 | 25 | 25 | 0 |
介入治療科 | 31 | 31 | 0 |
放射治療科 | 47 | 47 | 0 |
胃腸腫瘤外科 | 33 | 33 | 0 |
結(jié)直腸腫瘤外科 | 33 | 33 | 0 |
肝膽外二科 | 33 | 33 | 0 |
肝膽外一科 | 33 | 33 | 0 |
乳腺癌預(yù)防治療中心 | 60 | 60 | 0 |
胸一科 | 33 | 33 | 0 |
胸二科 | 33 | 33 | 0 |
婦科 | 30 | 30 | 0 |
頭頸外科 | 30 | 30 | 0 |
ICU | 8 | 8 | 0 |
骨科 | 16 | 16 | 0 |
特需外科 | 8 | 8 | 0 |
胃腸腫瘤微創(chuàng)外科 | 16 | 16 | 0 |
各科室病房床位信息,隨時(shí)更新 請(qǐng)及時(shí)關(guān)注
