北京腫瘤醫(yī)院污水處理監(jiān)督性檢測(cè)結(jié)果公開(kāi)表
單位 名稱(chēng) | 所屬 區(qū)縣 | 污染 類(lèi)型 | 檢測(cè) 點(diǎn)位 | 檢測(cè) 時(shí)間 | 檢測(cè)項(xiàng)目及排放濃度 | 污染物排放 標(biāo)準(zhǔn)限值 | 是否 達(dá)標(biāo) | 評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn) | |
北 京 腫 瘤 醫(yī) 院 | 海 淀 區(qū) | 醫(yī) 院 污 水 | 醫(yī) 院 總 排 口 | 2019年7月11日 | PH | 7.1 | 6-9 | 是 | 《醫(yī)療機(jī)構(gòu)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB18466-2005 |
2019年7月11日 | 余氯mg/l | 7.2 | 2-8 | 是 | |||||
2019年7月3日 | 化學(xué)需氧量mg/l | 201 | 250 | 是 | |||||
2019年7月3日 | 懸浮物mg/l | 37 | 60 | 是 | |||||
2019年6月11日 | 糞大腸菌群mpn/l | 0 | 5000 | 是 | |||||
2019年7月3日 | 氨氮mg/l | 40 | 45 | 是 |
注:PH值、余氯需日?qǐng)?bào),化學(xué)需氧量、懸浮物需周報(bào),糞大腸菌群需月填報(bào)。
