關于印發(fā)《北京市基本醫(yī)療保險、工傷保險診療項目庫、服務設施報銷范圍修改及增補內(nèi)容(三)》的通知
各區(qū)縣人力資源和社會保障局、各定點醫(yī)療機構:
為貫徹落實《北京市2010-2011年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革實施方案》要求,進一步加強對基本醫(yī)療保險診療項目的管理,充分利用醫(yī)療衛(wèi)生資源,不斷提高我市參保人員的醫(yī)療保障水平,現(xiàn)印發(fā)《北京市基本醫(yī)療保險、工傷保險診療項目庫、服務設施報銷范圍修改及增補內(nèi)容(三)》,對我市基本醫(yī)療保險、工傷保險診療項目和服務設施報銷范圍進行調(diào)整。其中支付類別僅指基本醫(yī)療保險支付類別,所有診療項目均在工傷保險支付范圍內(nèi)。請各區(qū)、縣醫(yī)療保險經(jīng)辦機構、各定點醫(yī)療機構嚴格執(zhí)行診療項目管理的各項規(guī)定,認真做好醫(yī)療保險信息系統(tǒng)維護工作,保證廣大參保人員的基本醫(yī)療需求。
本通知自2010年9月1日起執(zhí)行。
附件:北京市基本醫(yī)療保險、工傷保險診療項目庫、服務設施報銷范圍修改及增補內(nèi)容(三)
北京市人力資源和社會保障局
二○一○年七月十二日
附件: | ||||||
編號 | 診療項目名稱 | 計量單位 | 最高收費標準 | 支付類別 | 個人負擔比例 | 備注 |
服務設施 | ||||||
1 | 院內(nèi)科際會診 | 人次 | 10元 | 甲 | ||
2 | 超凈手術間(手術室空氣凈化裝置)加收(大手術) | 例 | 90元 | 甲 | ||
3 | 超凈手術間(手術室空氣凈化裝置)加收(中手術) | 例 | 60元 | 甲 | ||
4 | 超凈手術間(手術室空氣凈化裝置)加收(小手術) | 例 | 30元 | 甲 | ||
檢查治療 | ||||||
5 | 胰島素強化治療 | 日 | 120元 | 甲 | 【適】I型糖尿病;妊娠糖尿病或糖尿病合并妊娠;Ⅱ型糖尿病圍手術期使用限報7天 | |
6 | 祛痰清肺儀治療 | 次 | 10元 | 甲 | ||
7 | 動態(tài)血糖檢測 | 日 | 100元 | 甲 | 【適】I型糖尿??;妊娠糖尿病或糖尿病合并妊娠;Ⅱ型糖尿病圍手術期使用限報7天 | |
8 | 振動(儀)呼吸排痰治療 | 日 | 10元 | 甲 | ||
9 | 上瞼下垂檢查 | 次 | 20元 | 甲 | ||
10 | 代償頭位測定 | 次 | 8元 | 甲 | ||
11 | 護士觀察量表 | 次 | 50元 | 甲 | 4小時以上加倍;限三級以上精神??坪腿壱陨暇C合醫(yī)療機構精神科 | |
12 | 各種量表檢查未列項目根據(jù)時間長短,問卷難易參照執(zhí)行 | |||||
漢密爾頓抑郁量表 | 次 | 20元 | 甲 | |||
藥物副作用量表 | 次 | 12元 | 甲 | 限二級以上精神專科和二級以上綜合醫(yī)療機構精神科;每周限報一次 | ||
自殺風險因素評估量表 | 次 | 50元 | 甲 | 限三級以上精神??坪腿壱陨暇C合醫(yī)療機構精神科 | ||
攻擊風險因素評估量表 | 次 | 12元 | 甲 | 限三級以上精神??坪腿壱陨暇C合醫(yī)療機構精神科 | ||
癥狀自評量表 | 次 | 50元 | 甲 | 限二級以上精神??坪投壱陨暇C合醫(yī)療機構精神科;每月限報一次 | ||
兒童行為量表 | 次 | 20元 | 甲 | 限三級以上醫(yī)療機構 | ||
13 | 肺功能每分通氣量 | 人次 | 30元 | 甲 | ||
14 | 心肺與循環(huán)變量監(jiān)測 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0215010021“心輸出量測定”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
15 | 腦循環(huán)動力學檢測 | 人次 | 120元 | 甲 | ||
16 | 乳腺導管纖維鏡檢查 | 人次 | 150元 | 甲 | ||
17 | 電子乳腺內(nèi)窺鏡檢查 | 人次 | 450元 | 乙 | 8% | |
18 | 前列腺微波治療 | 人次 | 900元 | 乙 | 8% | 限二級以上醫(yī)療機構 |
前列腺微波治療 | 人次 | 400元 | 乙 | 8% | 限二級以上醫(yī)療機構 | |
19 | 甲狀腺動脈、胃動脈、胰動脈、子宮動脈、肋間動脈、脾動脈、腸系膜上(下)動脈、腎動脈造影、腎上腺動脈造影術 | 人次 | 參照W0223000116“選擇性血管插管造影” | 乙 | 8% | |
20 | 顱內(nèi)腫瘤栓塞術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0223000086“顱內(nèi)血管畸形栓塞”標準執(zhí)行 | 乙 | 8% | 限三級以上醫(yī)療機構 |
21 | 肺動脈瘺栓塞術 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0223000031“腎動脈栓塞”標準及說明執(zhí)行 | 乙 | 8% | |
22 | 經(jīng)皮脾動脈、胃十二指腸動脈、腸系膜上(下)動脈、子宮動脈、胃動脈、腎上腺動脈、膈動脈、肋間動脈、胰動脈栓塞術 | 人次 | 參照W0223000031“腎動脈栓塞”標準執(zhí)行 | 乙 | 8% | |
23 | 頸動脈化療術 | 人次 | 參照W0223000018“鎖骨下動脈化療” | 乙 | 8% | |
24 | 胰動脈化療術 | 人次 | 參照W0223000038“腹腔動脈化療” | 乙 | 8% | |
25 | 腎動脈腔內(nèi)成形+支架植入 | 人次 | 參照W0223000083“大血管球囊擴張+支架植入” | 乙 | 8% | |
26 | 腸系膜上、下動脈支架+球囊成型術 | 人次 | 參照w0223000083“大血管球囊擴張+支架植入” | 乙 | 8% | |
27 | 髂外動脈-股動脈內(nèi)成形+支架植入 | 人次 | 參照W0223000083“大血管球囊擴張+支架植入” | 乙 | 8% | |
28 | 腔靜脈濾器植入術(DSA下) | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0223000072“經(jīng)皮穿刺下腔靜脈濾過器置入”標準及說明執(zhí)行 | 乙 | 8% | |
29 | 經(jīng)皮穿刺頸腰椎間盤切吸術(血管造影機下) | 每節(jié)間盤 | 1200元 | 乙 | 8% | |
30 | 磁共振腦功能成像(灌注)后處理 | 人次 | 100元 | 乙 | 8% | |
31 | 磁共振腦功能成像(彌散)后處理 | 人次 | 100元 | 乙 | 8% | |
32 | 牙周潔治 | 每牙 | 3元 | 甲 | 限治療性牙周潔治 | |
33 | 口腔局部沖洗上藥 | 人次 | 6元 | 甲 | ||
34 | 臨床操作的CT引導 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W022401“CT掃描”標準執(zhí)行 | 乙 | 8% | |
35 | 臟器聲學造影 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0214040009“心肌聲學造影”標準執(zhí)行 | 乙 | 8% | |
36 | 耳廓假性囊腫穿刺壓迫治療 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0201000011“一般穿刺”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
37 | 淋巴造影術 | 人次 | 參照W0223000116“選擇性血管插管造影” | 乙 | 8% | |
38 | 經(jīng)皮靜脈內(nèi)球囊擴張+支架置入術 | 人次 | 參照W0223000083“大血管球囊擴張+支架植入” | 乙 | 8% | |
39 | 單純腦動靜脈瘺栓塞術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0223000086“顱內(nèi)血管畸形栓塞”標準執(zhí)行 | 乙 | 8% | 限三級以上醫(yī)療機構 |
40 | 經(jīng)皮穿刺腦血管腔內(nèi)化療術 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0223000012全腦動脈造影+化療標準執(zhí)行 | 乙 | 8% | 限三級以上醫(yī)療機構 |
41 | 頸內(nèi)動脈海綿竇瘺栓塞術 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0223000002“頸內(nèi)動脈系栓塞”標準執(zhí)行 | 乙 | 8% | 限三級以上醫(yī)療機構 |
42 | 顱內(nèi)動脈瘤栓塞術 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0223000009“全腦動脈造影+球囊栓塞”標準執(zhí)行 | 乙 | 8% | 限三級以上醫(yī)療機構 |
43 | 霧化吸入(含氧氣) | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0201000033“霧化吸入、超聲霧化吸入”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
44 | 淚液分泌功能檢查治療(干眼儀) | 人次 | 50元 | 甲 | ||
45 | 體外自動心臟變律除顫術 | 小時 | 13元 | 甲 | ||
46 | 乳腺穿刺 | 人次 | 20元 | 甲 | ||
47 | 錐體成型術(血管造影機下) | 次 | 1200元 | 乙 | 8% | |
48 | 經(jīng)股動脈置管胸腹主動脈帶膜網(wǎng)支架植入術 | 人次 | 3000元 | 乙 | 8% | |
49 | 經(jīng)皮穿刺肝腫物射頻消融治療 | 次 | 1400元 | 乙 | 8% | 限三級以上醫(yī)療機構 |
50 | 直線加速器三維適形放療(四野以上治療) | 人次 | 1300元 | 乙 | 8% | 不再另行報銷放射治療多葉光闌費用 |
51 | 直線加速器適形調(diào)強放療(IMRT) | 次 | 3000元 | 乙 | 20% | |
52 | 實時顯像和劑量監(jiān)測驗證 | 野 | 300元 | 乙 | 8% | 每療程最高限報6000元 |
53 | 放射治療呼吸門控 | 人次 | 80元 | 乙 | 8% | 限三級甲等醫(yī)療機構 |
54 | 放射治療多葉光闌(MLC) | 每野 | 60元 | 乙 | 8% | |
55 | 全身及半身X射線照射(加速器) | 單次 | 11000元 | 乙 | 8% | |
56 | 電磁波輻射治療惡性腫瘤(SR-1000) | 人次 | 1000元 | 乙 | 8% | 限配合放療使用 |
57 | 全身電子線照射治療 | 人次 | 2500元 | 乙 | 8% | |
58 | 逆向調(diào)強治療計劃設計 | 人次 | 3000元 | 乙 | 8% | 限每療程2次 |
59 | 氬氦靶向治療(氬氦刀) | 人次 | 18000元 | 乙 | 10% | 限三級以上醫(yī)院;個人先行負擔10%;每年度內(nèi)限報兩次;限配合CT引導使用;限腫瘤直徑≥1.5CM;[適]肺、肝、腎、前列腺腫瘤使用 |
60 | 伽馬刀 | 例 | 16000元 | 乙 | 20% | 【適】顱內(nèi)深部小于3CM的實質(zhì)性病變(包括顱內(nèi)動靜脈畸形)使用;限天壇醫(yī)院 |
檢驗 | ||||||
61 | 血清同型半胱氨酸測定 | 人次 | 70元 | 甲 | ||
62 | 免疫固定電泳 | 項 | 《北京醫(yī)藥價格信息》2004年16期“腦脊液蛋白電泳”收費標準執(zhí)行 | 甲 | ||
63 | 人類乳頭狀病毒HPV基因檢測 | 份 | 250元 | 甲 | ||
64 | 丙型肝炎病毒遺傳核糖核酸定量(HCV-RNA,PCR法) | 項 | 200元 | 甲 | ||
65 | 乙型肝炎病毒核糖核酸定量(HBV-DNA,PCR法) | 項 | 140元 | 甲 | ||
66 | HBV-DNA基因分型檢測(PCR法) | 項 | 140元 | 甲 | ||
67 | 丙型肝炎病毒核糖核酸定性(HCV-DNA,PCR法) | 項 | 120元 | 甲 | ||
68 | B型鈉酸肽(BNP) | 份 | 240元 | 甲 | ||
69 | 單克隆TAP酶聯(lián)免疫檢測(組織多肽抗原) | 人次 | 80元 | 甲 | ||
70 | 淋巴細胞非組蛋白檢測及圖像分析 | 人次 | 100元 | 甲 | ||
71 | 病原體乳膠凝集試驗檢測--念珠菌快速凝集檢測 | 份 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0314010002“細菌性陰道病快速測定”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
72 | 血透中尿素氮動態(tài)檢測 | 人次 | 50元 | 甲 | ||
73 | 免疫抑制劑測定--雷帕梅素血藥濃度檢測 | 項 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0312010002“FK506”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
74 | 免疫抑制劑測定--酶酚酸酯血藥檢測 | 項 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0312010002“FK506”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
75 | 尿液人類免疫缺陷病毒Ⅰ型(HIV-Ⅰ)抗體測定 | 項 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0309020034“愛滋病毒抗體檢測”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
手術 | ||||||
76 | 氣壓彈道碎石術 | 例 | 基本手術費標準610元,手術衛(wèi)生材料費、醫(yī)院等級加收費用按規(guī)定辦法另收 | 甲 | ||
77 | 子宮肌瘤電切術 | 例 | 按子宮肌瘤摘除術標準收費 | 甲 | ||
78 | 乳腺癌根治術(保乳改良根治術) | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0401000067“乳癌根治術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
79 | 肺動脈環(huán)縮術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0404000034肺動脈瓣成形術標準執(zhí)行 | 甲 | ||
80 | 法魯氏三聯(lián)癥根治術(右室流出道疏通術) | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0404000015“三聯(lián)癥根治術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
81 | 內(nèi)外眥成形術 | 只 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0414010025“內(nèi)眥開大術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
82 | 角膜拆線 | 人次 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0202000038“全麻下拆線”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
83 | 瞼裂縫合術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0408000005“眼瞼結膜裂傷縫合術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
84 | 虹膜全切除術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0408000021“光學虹膜切除術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
85 | 前房成形術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0408000060“房角分離前房成形術”標準執(zhí)行(312元) | 甲 | ||
86 | 瞼退縮矯正術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0408000027“眼瞼、結膜囊整形術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
87 | 眶膈修補術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0408000051“眼眶嚴重畸形”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
88 | 人工晶體取出術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0408000036 “人工晶體植入術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
89 | 重瞼成形術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0408000001“瞼內(nèi)翻矯正術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
90 | 眼球裂傷縫合術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0408000045 “角鞏膜傷口修補術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
91 | 眼窩填充術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0414010022“眼窩再造術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
92 | 中鼻甲部分切除術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0410000005“鼻中隔矯正術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
93 | 上頜竇鼻內(nèi)開窗術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0410000009“上額竇根治竇內(nèi)開篩術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
94 | 鼻內(nèi)篩竇開放手術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0410000017“鼻外篩竇切除術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
95 | 肝膽管狹窄成形術(皮下通道型) | 例 | 參照W0401000096“肝門部膽管擴大成形,修復術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
96 | 腫瘤靶向動脈置泵術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0401000088“肝動脈永久植入泵術”標準執(zhí)行 | 甲 | 限三級以上醫(yī)療機構 | |
97 | 肋骨內(nèi)固定術 | 例 | 參照鋼絲內(nèi)固定術W0421000107 | 甲 | ||
98 | 頸部食管癌切除+結腸代食管 | 例 | 參照W0405000023“食管上段癌頸部吻合術”+W0405000015“結腸代食道術” | 甲 | ||
99 | 部分心肌膜墊缺損術 | 例 | 1108元 | 甲 | ||
100 | 復雜先心同種瓣移植術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0404000030“心臟矯形內(nèi)通道術 ”+W0404000031“全腔靜脈肺動脈吻合術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
101 | 下鼻甲骨折外移植術(單側) | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》W0410000003“下甲部分切除術(單側)”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
102 | 子宮內(nèi)膜細胞采集術 | 例 | 按《北京市統(tǒng)一醫(yī)療服務收費標準》w0412000013“子宮內(nèi)膜采取術”標準執(zhí)行 | 甲 | ||
103 | 骨質(zhì)疏松性脊柱壓縮性骨折球囊后凸成形術 | 例 | 基本手術費760.00/例,衛(wèi)生材料費、醫(yī)院等級加收費另收 | 甲 | ||
醫(yī)用耗材 | ||||||
104 | 膠原蛋白海綿 | 按實際進價加規(guī)定差率收費 | 手術中體內(nèi)使用 | |||
105 | 一次性使用腔內(nèi)縫合器、吻合器 | 按實際進價加規(guī)定差價收費 | 限消化道惡性腫瘤切除、肺葉切除使用報銷;包括閉合器 | |||
106 | 冠脈搭橋近端吻合器 | 冠脈搭橋手術 | ||||
107 | 痔瘡吻合器 | 按一次性使用耗材標準報銷 | ||||
108 | 皮膚縫合器 | 丙 | 100% | 包括一次性腹壁縫合器 | ||
109 | 抗血栓梯度壓力帶 | 丙 | 100% |
