流動(dòng)人員名單
2020年流動(dòng)人員
序號(hào) | 姓名 | 類型 | 性別 | 年齡 | 職稱 | 國(guó)別 | 工作單位 | 在實(shí)驗(yàn)室工作期限 |
1 | 盛旺 | 訪問學(xué)者 | 男 | 38 | 副主任醫(yī)師 | 中國(guó) | 廈門大學(xué)附屬第一醫(yī)院 | 2020.9-2021.7 |
2 | 楊柳 | 訪問學(xué)者 | 女 | 32 | 主治醫(yī)師 | 中國(guó) | 中牟縣人民醫(yī)院 | 2020.9-2021.7 |
3 | 吳煌輝 | 訪問學(xué)者 | 男 | 32 | 主治醫(yī)師 | 中國(guó) | 晉江市醫(yī)院 | 2020.9-2021.7 |
4 | 陳路鋒 | 訪問學(xué)者 | 男 | 34 | 主治醫(yī)師 | 中國(guó) | 山西醫(yī)科大學(xué)第一醫(yī)院 | 2020.9-2021.7 |
5 | 潘祖林 | 訪問學(xué)者 | 男 | 38 | 主治醫(yī)師 | 中國(guó) | 石家莊市第一醫(yī)院 | 2020.6-2021.4 |
6 | 黃建紅 | 訪問學(xué)者 | 女 | 33 | 主治醫(yī)師 | 中國(guó) | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)醫(yī)院 | 2020.6-2021.4 |
7 | 李國(guó)英 | 訪問學(xué)者 | 女 | 34 | 主治醫(yī)師 | 中國(guó) | 石家莊市第一醫(yī)院 | 2020.6-2021.4 |
8 | 陳妮娜 | 訪問學(xué)者 | 女 | 37 | 主治醫(yī)師 | 中國(guó) | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京朝陽醫(yī)院懷柔醫(yī)院 | 2020.6-2021.4 |
9 | 吳曉龍 | 博士后 | 男 | 33 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2018.07-2020.07 |
10 | 何琦非 | 博士后 | 男 | 30 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2018.07-2020.07 |
11 | 吳曉雯 | 博士后 | 女 | 32 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2018.07-2020.07 |
12 | 王曼 | 博士后 | 女 | 32 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2018.7-2020.07 |
13 | 張弘悅 | 博士后 | 女 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2018.10-2020.10 |
14 | 陳楊 | 博士后 | 女 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.01-2021.01 |
15 | 劉冰 | 博士后 | 男 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.01-2021.01 |
16 | 李善策 | 博士后 | 男 | 34 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.04-2021.01 |
17 | 王淑靜 | 博士后 | 女 | 30 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.04-2021.04 |
18 | 吳清楠 | 博士后 | 女 | 29 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.07-2021.07 |
19 | 閻靚 | 博士后 | 女 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.07-2021.07 |
20 | 孟祥溪 | 博士后 | 男 | 30 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.07-2021.07 |
21 | 李慧 | 博士后 | 女 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.07-2021.07 |
22 | 鄧瑋 | 博士后 | 女 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.07-2021.07 |
23 | 武昊 | 博士后 | 男 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2019.07-2021.07 |
24 | 趙興旺 | 博士后 | 男 | 36 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.01-2022.01 |
25 | 馬超瓊 | 博士后 | 女 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.08-2022.08 |
26 | 司加慧 | 博士后 | 女 | 32 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.08-2022.08 |
27 | 趙雨婷 | 博士后 | 女 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.08-2022.08 |
28 | 許婷 | 博士后 | 女 | 26 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.08-2022.08 |
29 | 劉勝德 | 博士后 | 男 | 29 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.08-2022.08 |
30 | 齊菲 | 博士后 | 女 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.08-2022.08 |
31 | 鞏蔚 | 博士后 | 男 | 31 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.08-2022.08 |
32 | 呂孟竹 | 博士后 | 女 | 29 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.08-2022.08 |
33 | 楊曉丹 | 博士后 | 女 | 37 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.10-2022.10 |
34 | 張倩云 | 博士后 | 女 | 29 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.10-2022.10 |
35 | 陳永久 | 博士后 | 男 | 30 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.10-2022.10 |
36 | 李嘉寧 | 博士后 | 男 | 29 | 助理研究員 | 中國(guó) | 北京大學(xué)腫瘤醫(yī)院 | 2020.10-2022.10 |
