固定研究人員名單
主要固定人員
序號 | 姓名 | 類型 | 性別 | 學(xué)位 | 職稱 |
1 | 季加孚 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
2 | 潘凱楓 | 研究人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
3 | 張志謙 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
4 | 詹啟敏 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
5 | 柯楊 | 研究人員 | 女 | 碩士 | 正高級 |
6 | 鄧大君 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
7 | 尚永豐 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
8 | 壽成超 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
9 | 解云濤 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
10 | 方偉崗 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
11 | 郭軍 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
12 | 張宏權(quán) | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
13 | 沈琳 | 研究人員 | 女 | 碩士 | 正高級 |
14 | 朱軍 | 研究人員 | 男 | 學(xué)士 | 正高級 |
15 | 蘇向前 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
16 | 楊躍 | 研究人員 | 男 | 學(xué)士 | 正高級 |
17 | 郝純毅 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
18 | 李子禹 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
19 | 邢寶才 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
20 | 陳克能 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
21 | 武愛文 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
22 | 林冬梅 | 研究人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
23 | 孫應(yīng)實(shí) | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
24 | 楊志 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
25 | 朱旭 | 研究人員 | 男 | 碩士 | 正高級 |
26 | 吳健民 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
27 | 斯璐 | 研究人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
28 | 陳晉峰 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
29 | 何忠虎 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
30 | 陸哲明 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
31 | 韓淑燕 | 研究人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
32 | 梁靜 | 研究人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
33 | 趙穎 | 研究人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
34 | 孫露洋 | 研究人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
35 | 魏勛斌 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
36 | 宋玉琴 | 研究人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
37 | 吳楠 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
38 | 李文慶 | 研究人員 | 男 | 博士 | 正高級 |
39 | 賈淑芹 | 研究/管理人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
40 | 李勇 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副高級 |
41 | 姜北海 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
42 | 孔燕 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
43 | 楊薇 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
44 | 張寶珍 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
45 | 張陽 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
46 | 吉登波 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
47 | 邢蕊 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
48 | 邢曉芳 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
49 | 陳杰 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副高級 |
50 | 張娟 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
51 | 趙傳科 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副高級 |
52 | 張維敏 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副高級 |
53 | 張超亭 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副高級 |
54 | 朱華 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副高級 |
55 | 程曉靜 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
56 | 丁寧 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副高級 |
57 | 姚璐 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
58 | 李一林 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
59 | 劉芳芳 | 研究人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
60 | 舒紹坤 | 研究人員 | 男 | 博士 | 副高級 |
61 | 郭婷 | 研究人員 | 女 | 博士 | 中級 |
62 | 王嫣 | 研究人員 | 女 | 博士 | 中級 |
63 | 田巍 | 研究人員 | 女 | 博士 | 中級 |
64 | 隋鑫 | 研究人員 | 女 | 博士 | 中級 |
65 | 李生 | 研究人員 | 男 | 博士 | 中級 |
66 | 章程 | 研究人員 | 男 | 博士 | 中級 |
67 | 徐巍 | 研究人員 | 女 | 博士 | 中級 |
68 | 代杰 | 研究人員 | 女 | 博士 | 中級 |
69 | 邸佳柏 | 研究人員 | 女 | 博士 | 中級 |
70 | 劉萌飛 | 研究人員 | 男 | 博士 | 中級 |
71 | 沈靖 | 技術(shù)/管理人員 | 女 | 博士 | 正高級 |
72 | 趙威 | 技術(shù)人員 | 男 | 碩士 | 副高級 |
73 | 韓海勃 | 技術(shù)人員 | 女 | 博士 | 副高級 |
74 | 吳昊 | 技術(shù)人員 | 男 | 碩士 | 副高級 |
